| DEWE Brünofix GmbH Kaltfärbeverfahren | DEWE Brünofix GmbH Heißbrünieren |
Charakteristik | Es entsteht eine schwarze Konversionsschicht auf der Basis verschiedener Schwermetall-niederschläge. | Chemisches Oxidationsverfahren nach DIN 50938: Es entsteht ein schwarzes Eisenmischoxid (Fe3O4) auf der Oberfläche. |
Qualität der Färbung | bei kleinen Oberflächen schwarz, gleichmäßig bei größeren Oberflächen kann keine gleichmäßige tiefschwarze Oberfläche gewährleistet werden | |
Korrosionsschutz | vergleichsweise niedrig | vergleichsweise höher |
Behandlungsanlage | geringer Aufwand | höherer Aufwand aufgrund beheizter Behälter Abluftanlage Steuer- und Regelungstechnik |
Behandlungsdauer | ca. 30 bis 45 Min. | 45 bis 60 Min. |
Chemikalienaufwand | vergleichsweise hoch | vergleichsweise niedrig |
Standzeit | kürzer, begrenzt haltbar und regenerierbar | unbegrenzt durch Regeneration |
Zusammenfassung
Qualitätsvergleich
Kleinteile eignen sich für die Kaltfärbung. Größere Teile neigen bei Kaltfärbung zur Fleckenbildung und sind weniger geeignet.
Wirtschaftlichkeitsvergleich
Das Kaltfärbebad hat nur eine begrenzte Standzeit, die von der Oberfläche abhängt.
Die Beschichtungskosten pro m² sind in der Regel beim Kaltfärben mehr als 50 % höher als beim Heißbrünieren.
Fazit
Entscheidungshilfen
Unser Service. Ihre Entscheidung.
Kostenlose Musterbehandlung und Beurteilung der Qualität in unserem Hause
Information und Beratung auch für Alternativlösungen